Статистика популярных моделей, используемых в линейках:
| 1. | ![]() | 1128 | ||
| 2. | ![]() | Kia Ceed | 544 | |
| 3. | ![]() | Hyundai Tucson | 496 | |
| 4. | ![]() | Ford Fusion | 422 | |
| 5. | ![]() | Mitsubishi Lancer | 395 | |
| 6. | ![]() | Daewoo Nexia | 378 | |
| 7. | ![]() | Chevrolet Lacetti | 335 | |
| 8. | ![]() | Daewoo Lanos | 323 | |
| 9. | ![]() | Hyundai Sonata | 244 | |
| 10. | ![]() | Chevrolet Aveo | 239 | |
| 11. | ![]() | Skoda Octavia | 230 | |
| 12. | ![]() | Ford Focus | 222 | |
| 13. | ![]() | Hyundai Accent | 221 | |
| 14. | ![]() | Hyundai Terracan | 218 | |
| 15. | ![]() | Chevrolet Niva | 199 | |
| 16. | ![]() | Chevrolet Lanos | 179 | |
| 17. | ![]() | SsangYong Kyron II | 178 | |
| 18. | ![]() | Subaru Forester | 170 | |
| 19. | ![]() | Fiat Albea | 165 | |
| 20. | ![]() | Nissan Qashqai | 150 | |
| 21. | ![]() | Suzuki SX4 | 149 | |
| 22. | ![]() | Mitsubishi Outlander | 148 | |
| 23. | ![]() | Hyundai Santa Fe | 141 | |
| 24. | ![]() | Nissan Note | 134 | |
| 25. | ![]() | УАЗ Patriot | 133 | |
| 26. | ![]() | Renault Logan | 130 | |
| 27. | ![]() | ГАЗ Волга | 130 | |
| 28. | ![]() | Chevrolet Rezzo | 129 | |
| 29. | ![]() | Nissan Tiida | 128 | |
| 30. | ![]() | Honda Civic | 122 | |
| 31. | ![]() | Honda HR-V | 122 | |
| 32. | ![]() | Honda Jazz | 119 | |
| 33. | ![]() | Ford Mondeo | 118 | |
| 34. | ![]() | Subaru Legacy | 111 | |
| 35. | ![]() | Opel Astra | 109 | |
| 36. | ![]() | Daewoo Matiz | 109 | |
| 37. | ![]() | Opel Corsa | 102 | |
| 38. | ![]() | ЗАЗ 968 | 98 | |
| 39. | ![]() | ВАЗ 2109 | 96 | |
| 40. | ![]() | ВАЗ Приора | 96 | |
| 41. | ![]() | Mazda 3 | 85 | |
| 42. | ![]() | Ford Fiesta | 84 | |
| 43. | ![]() | трамвай | 84 | |
| 44. | ![]() | SsangYong Rexton | 83 | |
| 45. | ![]() | Skoda Fabia | 81 | |
| 46. | ![]() | VW Jetta | 78 | |
| 47. | ![]() | Kia Sportage | 77 | |
| 48. | ![]() | VW Golf | 76 | |
| 49. | ![]() | VW Passat | 75 | |
| 50. | ![]() | Suzuki Grand Vitara | 75 | |
| 51. | ![]() | Toyota Prado | 72 | |
| 52. | ![]() | Renault Megane | 72 | |
| 53. | ![]() | ВАЗ 2107 | 68 | |
| 54. | ![]() | Subaru Impreza | 67 | |
| 55. | ![]() | ВАЗ 2110 | 65 | |
| 56. | ![]() | Nissan Teana | 62 | |
| 57. | ![]() | VW Transporter | 59 | |
| 58. | ![]() | Hyundai Verna | 59 | |
| 59. | ![]() | Nissan Primera | 57 | |
| 60. | ![]() | SsangYong Kyron | 56 | |
| 61. | ![]() | Hyundai Getz | 51 | |
| 62. | ![]() | Mitsubishi Colt | 49 | |
| 63. | ![]() | VW Touareg | 49 | |
| 64. | ![]() | Kia Rio Hatchback | 45 | |
| 65. | ![]() | Subaru Outback | 44 | |
| 66. | ![]() | Skoda Roomster | 43 | |
| 67. | ![]() | Toyota Corolla | 42 | |
| 68. | ![]() | Toyota Camry | 42 | |
| 69. | ![]() | Kia Spectra | 40 | |
| 70. | ![]() | Land Rover Freelander | 39 | |
| 71. | ![]() | Nissan X-Trail | 38 | |
| 72. | ![]() | Chevrolet Captiva | 35 | |
| 73. | ![]() | под покрывалом | 34 | |
| 74. | ![]() | Opel Meriva | 33 | |
| 75. | ![]() | Hyundai Matrix | 33 | |
| 76. | ![]() | ВАЗ 2101 | 31 | |
| 77. | ![]() | ВАЗ Нива | 30 | |
| 78. | ![]() | ВАЗ 2114 | 30 | |
| 79. | ![]() | Ford Scorpio | 29 | |
| 80. | ![]() | BMW 3 Series | 28 | |
| 81. | ![]() | BMW 5 Series | 27 | |
| 82. | ![]() | Mazda 6 | 27 | |
| 83. | ![]() | Toyota RAV4 | 25 | |
| 84. | ![]() | Nissan Almera | 25 | |
| 85. | ![]() | Opel Antara | 24 | |
| 86. | ![]() | Kia Picanto | 24 | |
| 87. | ![]() | Toyota Land Cruiser | 24 | |
| 88. | ![]() | без машины | 22 | |
| 89. | ![]() | велосипед | 22 | |
| 90. | ![]() | Opel Vectra | 20 | |
| 91. | ![]() | Honda Accord | 20 | |
| 92. | ![]() | Audi 80 | 19 | |
| 93. | ![]() | Ford Kuga | 19 | |
| 94. | ![]() | Suzuki Swift | 18 | |
| 95. | ![]() | ОКА | 18 | |
| 96. | ![]() | BYD F3 | 18 | |
| 97. | ![]() | УАЗ Hunter | 18 | |
| 98. | ![]() | Hyundai Elantra | 17 | |
| 99. | ![]() | Renault Symbol | 17 | |
| 100. | ![]() | Toyota Avensis | 15 | |
| 101. | ![]() | скутер | 15 | |
| 102. | ![]() | Mazda BT-50 | 14 | |
| 103. | ![]() | Honda Capa | 13 | |
| 104. | ![]() | Peugeot 308 | 12 | |
| 105. | ![]() | Audi A6 Limousine | 11 | |
| 106. | ![]() | BMW X5 | 11 | |
| 107. | ![]() | Peugeot 4007 | 11 | |
| 108. | ![]() | Лимузин | 11 | |
| 109. | ![]() | Suzuki Liana | 10 | |
| 110. | ![]() | Toyota Yaris | 10 | |
| 111. | ![]() | SsangYong Actyon | 9 | |
| 112. | ![]() | Fiat Punto | 9 | |
| 113. | ![]() | ИЖ 2126 | 9 | |
| 114. | ![]() | BMW X6 | 9 | |
| 115. | ![]() | Audi A8 | 9 | |
| 116. | ![]() | Great Wall Hover | 9 | |
| 117. | ![]() | Peugeot 407 | 8 | |
| 118. | ![]() | Dodge Caliber | 8 | |
| 119. | ![]() | Nissan Pathfinder | 7 | |
| 120. | ![]() | Renault Clio | 7 | |
| 121. | ![]() | Peugeot 307 | 7 | |
| 122. | ![]() | Great Wall SUV | 7 | |
| 123. | ![]() | BMW 7 Series | 7 | |
| 124. | ![]() | Peugeot 206 | 6 | |
| 125. | ![]() | Audi A4 Limousine | 6 | |
| 126. | ![]() | Suzuki Jimny | 6 | |
| 127. | ![]() | Mazda CX-7 | 6 | |
| 128. | ![]() | Audi Q7 | 5 | |
| 129. | ![]() | лодка | 5 | |
| 130. | ![]() | ГАЗ Газель | 5 | |
| 131. | ![]() | Ford C-MAX | 5 | |
| 132. | ![]() | Skoda SuperB | 5 | |
| 133. | ![]() | УАЗ 452 (буханка) | 5 | |
| 134. | ![]() | Toyota Celica | 4 | |
| 135. | ![]() | BMW Z4 | 4 | |
| 136. | ![]() | Audi TT Coupe | 4 | |
| 137. | ![]() | Mercedes-Benz B-Class | 4 | |
| 138. | ![]() | Nissan 350z | 4 | |
| 139. | ![]() | Peugeot Partner | 3 | |
| 140. | ![]() | Volvo S60 | 3 | |
| 141. | ![]() | Nissan Murano | 3 | |
| 142. | ![]() | Nissan Micra | 2 | |
| 143. | ![]() | Audi A3 Sportback | 2 | |
| 144. | ![]() | Peugeot 107 | 2 | |
| 145. | ![]() | Great Wall Deer | 2 | |
| 146. | ![]() | Mazda 5 | 2 | |
| 147. | ![]() | Hyundai Porter | 2 | |
| 148. | ![]() | Mazda 2 | 2 | |
| 149. | ![]() | Mercedes-Benz Sprinter | 2 | |
| 150. | ![]() | Audi S8 | 2 | |
| 151. | ![]() | Audi A6 Avant | 2 | |
| 152. | ![]() | Audi S4 Avant | 2 | |
| 153. | ![]() | Suzuki Ignis | 1 | |
| 154. | ![]() | Volvo V50 | 1 | |
| 155. | ![]() | Peugeot 207 | 1 | |
| 156. | ![]() | Volvo S80 | 1 | |
| 157. | ![]() | Daewoo Tico | 1 | |
| 158. | ![]() | BMW 6 Series | 1 | |
| 159. | ![]() | Mercedes-Benz A-Class | 1 | |
| 160. | ![]() | Volvo XC90 | 1 | |
| 161. | ![]() | Ford Explorer | 1 | |
| 162. | ![]() | Honda Legend | 1 | |
| 163. | ![]() | Volvo V70 | 1 | |
| 164. | ![]() | Audi RS4 Limousine | 1 | |
| 165. | ![]() | Audi A6 allroad quattro | 1 | |
| 166. | ![]() | Subaru B9 Tribeca | 1 |





































































































































































