Статистика популярных моделей, используемых в линейках:
| 1. | ![]() | 759 | ||
| 2. | ![]() | Kia Ceed | 335 | |
| 3. | ![]() | Hyundai Tucson | 330 | |
| 4. | ![]() | Ford Fusion | 306 | |
| 5. | ![]() | Daewoo Nexia | 249 | |
| 6. | ![]() | Chevrolet Lacetti | 244 | |
| 7. | ![]() | Daewoo Lanos | 238 | |
| 8. | ![]() | Hyundai Sonata | 232 | |
| 9. | ![]() | Mitsubishi Lancer | 227 | |
| 10. | ![]() | Hyundai Accent | 159 | |
| 11. | ![]() | Chevrolet Aveo | 149 | |
| 12. | ![]() | Ford Focus | 144 | |
| 13. | ![]() | Chevrolet Niva | 143 | |
| 14. | ![]() | Subaru Forester | 141 | |
| 15. | ![]() | Skoda Octavia | 131 | |
| 16. | ![]() | SsangYong Kyron II | 130 | |
| 17. | ![]() | Suzuki SX4 | 128 | |
| 18. | ![]() | Nissan Qashqai | 116 | |
| 19. | ![]() | Mitsubishi Outlander | 112 | |
| 20. | ![]() | Chevrolet Lanos | 111 | |
| 21. | ![]() | ГАЗ Волга | 105 | |
| 22. | ![]() | Hyundai Terracan | 100 | |
| 23. | ![]() | Fiat Albea | 99 | |
| 24. | ![]() | Honda Civic | 99 | |
| 25. | ![]() | Nissan Tiida | 99 | |
| 26. | ![]() | Hyundai Santa Fe | 95 | |
| 27. | ![]() | Daewoo Matiz | 92 | |
| 28. | ![]() | Chevrolet Rezzo | 90 | |
| 29. | ![]() | SsangYong Rexton | 81 | |
| 30. | ![]() | Ford Mondeo | 78 | |
| 31. | ![]() | Renault Logan | 77 | |
| 32. | ![]() | Honda Jazz | 77 | |
| 33. | ![]() | Opel Astra | 73 | |
| 34. | ![]() | Mazda 3 | 72 | |
| 35. | ![]() | Opel Corsa | 70 | |
| 36. | ![]() | ВАЗ 2109 | 70 | |
| 37. | ![]() | трамвай | 69 | |
| 38. | ![]() | VW Jetta | 69 | |
| 39. | ![]() | Honda HR-V | 67 | |
| 40. | ![]() | Nissan Note | 67 | |
| 41. | ![]() | Subaru Legacy | 66 | |
| 42. | ![]() | VW Passat | 61 | |
| 43. | ![]() | УАЗ Patriot | 60 | |
| 44. | ![]() | Kia Sportage | 60 | |
| 45. | ![]() | ВАЗ Приора | 55 | |
| 46. | ![]() | Renault Megane | 51 | |
| 47. | ![]() | Nissan Teana | 51 | |
| 48. | ![]() | Subaru Impreza | 50 | |
| 49. | ![]() | ВАЗ 2110 | 49 | |
| 50. | ![]() | VW Golf | 49 | |
| 51. | ![]() | Skoda Fabia | 48 | |
| 52. | ![]() | Ford Fiesta | 43 | |
| 53. | ![]() | VW Touareg | 43 | |
| 54. | ![]() | Toyota Prado | 43 | |
| 55. | ![]() | ВАЗ 2107 | 42 | |
| 56. | ![]() | Suzuki Grand Vitara | 41 | |
| 57. | ![]() | Hyundai Getz | 40 | |
| 58. | ![]() | SsangYong Kyron | 38 | |
| 59. | ![]() | Hyundai Verna | 37 | |
| 60. | ![]() | Mitsubishi Colt | 37 | |
| 61. | ![]() | Nissan Primera | 34 | |
| 62. | ![]() | Toyota Camry | 32 | |
| 63. | ![]() | Kia Rio Hatchback | 32 | |
| 64. | ![]() | VW Transporter | 32 | |
| 65. | ![]() | ВАЗ 2114 | 27 | |
| 66. | ![]() | Chevrolet Captiva | 27 | |
| 67. | ![]() | Hyundai Matrix | 27 | |
| 68. | ![]() | ВАЗ 2101 | 26 | |
| 69. | ![]() | Toyota Corolla | 26 | |
| 70. | ![]() | Skoda Roomster | 25 | |
| 71. | ![]() | Land Rover Freelander | 24 | |
| 72. | ![]() | Subaru Outback | 23 | |
| 73. | ![]() | ЗАЗ 968 | 23 | |
| 74. | ![]() | Kia Spectra | 22 | |
| 75. | ![]() | Opel Antara | 21 | |
| 76. | ![]() | ВАЗ Нива | 21 | |
| 77. | ![]() | Opel Vectra | 20 | |
| 78. | ![]() | Nissan X-Trail | 20 | |
| 79. | ![]() | без машины | 19 | |
| 80. | ![]() | Mazda 6 | 19 | |
| 81. | ![]() | Toyota Land Cruiser | 19 | |
| 82. | ![]() | Nissan Almera | 19 | |
| 83. | ![]() | Kia Picanto | 18 | |
| 84. | ![]() | велосипед | 18 | |
| 85. | ![]() | Toyota RAV4 | 17 | |
| 86. | ![]() | УАЗ Hunter | 17 | |
| 87. | ![]() | BMW 3 Series | 16 | |
| 88. | ![]() | BYD F3 | 16 | |
| 89. | ![]() | Suzuki Swift | 15 | |
| 90. | ![]() | Opel Meriva | 15 | |
| 91. | ![]() | под покрывалом | 14 | |
| 92. | ![]() | Audi 80 | 14 | |
| 93. | ![]() | Ford Kuga | 14 | |
| 94. | ![]() | Honda Accord | 13 | |
| 95. | ![]() | Hyundai Elantra | 13 | |
| 96. | ![]() | Toyota Avensis | 13 | |
| 97. | ![]() | BMW 5 Series | 13 | |
| 98. | ![]() | ОКА | 12 | |
| 99. | ![]() | Renault Symbol | 11 | |
| 100. | ![]() | Peugeot 4007 | 11 | |
| 101. | ![]() | скутер | 11 | |
| 102. | ![]() | Peugeot 308 | 10 | |
| 103. | ![]() | BMW X5 | 9 | |
| 104. | ![]() | BMW X6 | 8 | |
| 105. | ![]() | Mazda BT-50 | 8 | |
| 106. | ![]() | Лимузин | 8 | |
| 107. | ![]() | Peugeot 407 | 8 | |
| 108. | ![]() | Peugeot 307 | 7 | |
| 109. | ![]() | Great Wall SUV | 7 | |
| 110. | ![]() | Great Wall Hover | 7 | |
| 111. | ![]() | Audi A8 | 6 | |
| 112. | ![]() | Nissan Pathfinder | 6 | |
| 113. | ![]() | Audi A6 Limousine | 6 | |
| 114. | ![]() | Ford Scorpio | 6 | |
| 115. | ![]() | ГАЗ Газель | 5 | |
| 116. | ![]() | Audi A4 Limousine | 5 | |
| 117. | ![]() | SsangYong Actyon | 5 | |
| 118. | ![]() | Mazda CX-7 | 5 | |
| 119. | ![]() | BMW 7 Series | 5 | |
| 120. | ![]() | Mercedes-Benz B-Class | 4 | |
| 121. | ![]() | ИЖ 2126 | 4 | |
| 122. | ![]() | Suzuki Jimny | 4 | |
| 123. | ![]() | Audi Q7 | 4 | |
| 124. | ![]() | Toyota Yaris | 4 | |
| 125. | ![]() | BMW Z4 | 4 | |
| 126. | ![]() | Fiat Punto | 4 | |
| 127. | ![]() | Audi TT Coupe | 4 | |
| 128. | ![]() | Nissan Murano | 3 | |
| 129. | ![]() | Suzuki Liana | 3 | |
| 130. | ![]() | Honda Capa | 3 | |
| 131. | ![]() | Volvo S60 | 3 | |
| 132. | ![]() | Skoda SuperB | 3 | |
| 133. | ![]() | Toyota Celica | 3 | |
| 134. | ![]() | Dodge Caliber | 3 | |
| 135. | ![]() | Nissan 350z | 3 | |
| 136. | ![]() | Audi S8 | 2 | |
| 137. | ![]() | Mercedes-Benz Sprinter | 2 | |
| 138. | ![]() | лодка | 2 | |
| 139. | ![]() | Nissan Micra | 2 | |
| 140. | ![]() | Mazda 5 | 2 | |
| 141. | ![]() | Peugeot 206 | 2 | |
| 142. | ![]() | Mazda 2 | 2 | |
| 143. | ![]() | Audi S4 Avant | 2 | |
| 144. | ![]() | УАЗ 452 (буханка) | 2 | |
| 145. | ![]() | Audi A6 allroad quattro | 1 | |
| 146. | ![]() | Volvo V70 | 1 | |
| 147. | ![]() | Renault Clio | 1 | |
| 148. | ![]() | Mercedes-Benz A-Class | 1 | |
| 149. | ![]() | Audi RS4 Limousine | 1 | |
| 150. | ![]() | BMW 6 Series | 1 | |
| 151. | ![]() | Ford Explorer | 1 | |
| 152. | ![]() | Audi A6 Avant | 1 | |
| 153. | ![]() | Honda Legend | 1 | |
| 154. | ![]() | Ford C-MAX | 1 | |
| 155. | ![]() | Volvo XC90 | 1 | |
| 156. | ![]() | Volvo V50 | 1 | |
| 157. | ![]() | Daewoo Tico | 1 | |
| 158. | ![]() | Subaru B9 Tribeca | 1 |





























































































































































